|
|
|
||||||||||||||||||
| CIVIL DESIGN ENGINEER / TECHNICIAN |
|
||||||||||||||||||
| Employer | Oil & Gas Company | ||||||||||||||||||
| Location | Bucuresti / Romania | ||||||||||||||||||
| Contract | Pe durata determinata / nedeterminata. Candidatii din Ploiesti au asigurat transportul zilnic la birou cu autocarul companiei. | ||||||||||||||||||
| Conditions | Barbat / Femeie 25 - 45 ani; Limba engleza nivel mediu, italiana reprezinta un avantaj; Abilitati de a lucra cu programe ca Microstation, PDS, SAP; | ||||||||||||||||||
| Education | Facultate - contructii civile si industriale; Cursuri proiectare pe calculator | ||||||||||||||||||
| Experience | Candidatii trebuie sa fie SENIORI, sa aiba autonomie in desfasurarea activitatii de proiectare, experienta de cativa ani si intelegere/cunoastere a domeniului proiectarii rafinariilor/ combinatelor chimice petrochimice; 5 ani experienta in proiectarea si in urmarirea constructiei in etapele de contractare si start-up in mari obiective industriale din industria chimica si petrochimica. Cunoasterea aplicatiilor software specializate 3 D, Microstation, SAP, Etabs reprezinta avantaje. | ||||||||||||||||||
| Responsibilities | Activitati de proiectare asistata de calculator folosind programe dedicate ca Microstation, PDS, etc, coduri europene sau ale clientului; Experienta anterioara folosind alte coduri decat cele romanesti sau o apropiere anterioara de codurile ASME de exemplu este foarte utila; | ||||||||||||||||||
| Salary | Negociabil in functie de experienta si performanta candidatului; Bonuri de masa, servicii medicale, prime, ore suplimentare platite. De asemenea, pentru candidati exceptionali, salariile pot depasi grila standard; | ||||||||||||||||||
| PIPING DESIGN ENGINEER / TECHNICIAN |
|
||||||||||||||||||
| Employer | Oil & Gas Company | ||||||||||||||||||
| Location | Bucuresti / Romania | ||||||||||||||||||
| Contract | Pe durata determinata / nedeterminata. Candidatii din Ploiesti au asigurat transportul zilnic la birou cu autocarul companiei. | ||||||||||||||||||
| Conditions | Barbat / Femeie 25 - 45 ani; Limba engleza nivel mediu, italiana reprezinta un avantaj; Abilitati de a lucra cu programe ca Microstation, PDS, SAP; | ||||||||||||||||||
| Education | Facultate - utilaj chimic / petrochimic si rafinarii; Cursuri proiectare pe calculator | ||||||||||||||||||
| Experience | Candidatii trebuie sa fie SENIORI, sa aiba autonomie in desfasurarea activitatii de proiectare, experienta de cativa ani si intelegere/cunoastere a domeniului proiectarii rafinariilor/ combinatelor chimice petrochimice; Cel putin 5 ani experienta in societati specializate in proiectarea montajului si legaturilor conductelor de transport al fluidelor (piping). Cunoasterea aplicatiilor software specializate (Microstation si PDS) constituie avantaje; | ||||||||||||||||||
| Responsibilities | Activitati de proiectare asistata de calculator folosind programe dedicate ca Microstation, PDS, etc, coduri europene sau ale clientului; Experienta anterioara folosind alte coduri decat cele romanesti sau o apropiere anterioara de codurile ASME de exemplu este foarte utila; | ||||||||||||||||||
| Salary | Negociabil in functie de experienta si performanta candidatului; Bonuri de masa, servicii medicale, prime, ore suplimentare platite. De asemenea, pentru candidati exceptionali, salariile pot depasi grila standard; | ||||||||||||||||||
| MECHANICAL / TECHNOLOGICAL DESIGN ENGINEER |
|
||||||||||||||||||
| Employer | Oil & Gas Company | ||||||||||||||||||
| Location | Bucuresti / Romania | ||||||||||||||||||
| Contract | Pe durata determinata / nedeterminata. Candidatii din Ploiesti au asigurat transportul zilnic la birou cu autocarul companiei. | ||||||||||||||||||
| Conditions | Barbat / Femeie 25 - 45 ani; Limba engleza nivel mediu, italiana reprezinta un avantaj; Abilitati de a lucra cu programe ca Microstation, PDS, SAP; | ||||||||||||||||||
| Education | Universitate Politehnica / Facultate Mecanica - utilaj chimic; Cursuri proiectare pe calculator | ||||||||||||||||||
| Experience | Candidatii trebuie sa fie SENIORI, sa aiba autonomie in desfasurarea activitatii de proiectare, experienta de cativa ani si intelegere/cunoastere a domeniului proiectarii rafinariilor/ combinatelor chimice petrochimice; Cel putin 5 ani experienta in societati specializate in proiectarea montajului si legaturilor conductelor de transport al fluidelor (piping). Cunoasterea aplicatiilor software specializate (Microstation si PDS) constituie avantaje; Bune cunostinte teoretice in domeniul utilajelor din industria chimica si petrochimica. Cunoasterea unor aplicatii software ca Microstation, PDS reprezinta avantaje; | ||||||||||||||||||
| Responsibilities | Activitati de proiectare asistata de calculator folosind programe dedicate ca Microstation, PDS, etc, coduri europene sau ale clientului; Experienta anterioara folosind alte coduri decat cele romanesti sau o apropiere anterioara de codurile ASME de exemplu este foarte utila; | ||||||||||||||||||
| Salary | Negociabil in functie de experienta si performanta candidatului; Bonuri de masa, servicii medicale, prime, ore suplimentare platite. De asemenea, pentru candidati exceptionali, salariile pot depasi grila standard; | ||||||||||||||||||
| I & C / AUTOMATION DESIGN ENGINEER |
|
||||||||||||||||||
| Employer | Oil & Gas Company | ||||||||||||||||||
| Location | Bucuresti / Romania | ||||||||||||||||||
| Contract | Pe durata determinata / nedeterminata. Candidatii din Ploiesti au asigurat transportul zilnic la birou cu autocarul companiei. | ||||||||||||||||||
| Conditions | Barbat / Femeie 25 - 45 ani; Limba engleza nivel mediu, italiana reprezinta un avantaj; Abilitati de a lucra cu programe ca Microstation, PDS, SAP; | ||||||||||||||||||
| Education | Facultate automatica; Cursuri proiectare pe calculator | ||||||||||||||||||
| Experience | Candidatii trebuie sa fie SENIORI, sa aiba autonomie in desfasurarea activitatii de proiectare, experienta de cativa ani si intelegere/cunoastere a domeniului proiectarii rafinariilor/ combinatelor chimice petrochimice; Inginer Automatist cu cel putin 6-7 ani experienta in activitati de proiectare in domeniul automatizari si instrumentatie in companii de profil. Experienta relevanta in domeniul instrumentatiei pentru rafinarii si combinate petrochimice, cunoasterea codurilor si standardelor de profil, a practicilor ingineresti si calculului in domeniu. Cunoasterea unor aplicatii software ca Microstation, PDS reprezinta avantaje | ||||||||||||||||||
| Responsibilities | Activitati de proiectare asistata de calculator folosind programe dedicate ca Microstation, PDS, etc, coduri europene sau ale clientului; Experienta anterioara folosind alte coduri decat cele romanesti sau o apropiere anterioara de codurile ASME de exemplu este foarte utila; | ||||||||||||||||||
| Salary | Negociabil in functie de experienta si performanta candidatului; Bonuri de masa, servicii medicale, prime, ore suplimentare platite. De asemenea, pentru candidati exceptionali, salariile pot depasi grila standard; | ||||||||||||||||||
| PIPING STRESS ANALYST |
|
||||||||||||||||||
| Employer | Oil & Gas Company | ||||||||||||||||||
| Location | Bucuresti / Romania | ||||||||||||||||||
| Contract | Pe durata determinata / nedeterminata. Candidatii din Ploiesti au asigurat transportul zilnic la birou cu autocarul companiei. | ||||||||||||||||||
| Conditions | Barbat / Femeie 25 - 45 ani; Limba engleza nivel mediu, italiana reprezinta un avantaj; Abilitati de a lucra cu programe ca Microstation, PDS, SAP; | ||||||||||||||||||
| Education | Facultate - mecanica; Cursuri proiectare pe calculator | ||||||||||||||||||
| Experience | Candidatii trebuie sa fie SENIORI, sa aiba autonomie in desfasurarea activitatii de proiectare, experienta de cativa ani si intelegere/cunoastere a domeniului proiectarii rafinariilor/ combinatelor chimice petrochimice; Inginer Mecanic cu experienta relevanta in calculul solicitarilor in regim static si dinamic pentru conducte (stress). Cunostinte relevante de utilizare ale unor software-uri specializate de calcul de element finit (CAESAR) pentru determinarea solicitarilor termice in regim static si experienta in determinarea comportamentului unor circuite de conducte din domeniu petrochimiei si rafinariilor sunt obligatorii. Experienta in proiectarea suporturilor de conducte standard sau speciale adecvate scopului propus, experienta in pregatirea rapoartelor specifice sunt de asemenea necesare. Cunoasterea aplicatiilor specializate software (PDS, Microstation) constituie un avantaj. | ||||||||||||||||||
| Responsibilities | Activitati de proiectare asistata de calculator folosind programe dedicate ca Microstation, PDS, etc, coduri europene sau ale clientului; Experienta anterioara folosind alte coduri decat cele romanesti sau o apropiere anterioara de codurile ASME de exemplu este foarte utila; | ||||||||||||||||||
| Salary | Negociabil in functie de experienta si performanta candidatului; Bonuri de masa, servicii medicale, prime, ore suplimentare platite. De asemenea, pentru candidati exceptionali, salariile pot depasi grila standard; | ||||||||||||||||||
| PDS - CAD COORDINATOR |
|
||||||||||||||||||
| Employer | Oil & Gas Company | ||||||||||||||||||
| Location | Bucuresti / Romania | ||||||||||||||||||
| Contract | Pe durata determinata / nedeterminata. Candidatii din Ploiesti au asigurat transportul zilnic la birou cu autocarul companiei. | ||||||||||||||||||
| Conditions | Barbat / Femeie 25 - 45 ani; Limba engleza nivel mediu, italiana reprezinta un avantaj; Abilitati de a lucra cu programe ca Microstation, PDS, SAP; | ||||||||||||||||||
| Education | Facultate / UPG ; Cursuri proiectare pe calculator | ||||||||||||||||||
| Experience | Background: consolidated experiences in the field of CAD system, specifically for Intergraph application software, with attitudes to support the CAD group for system configurations and data extraction procedures; Reference activities: - Project set-up and job customisations. - Co-ordination of discipline interfaces within the entire 3D environment of modelling activities at the boundary between piping, civil, structural and cable raceways. - Definition of co-ordinates system, split of areas and models - Updating of Reference Data Base - Drawings and reports extraction - Management of interfaces between 3D CAD environment, structural and stress analysis calculation SW - Assistance devoted to the CAD group, ensuring the smooth adherence to job CAD procedures.. Working environment: 3D CAD activities in the frame of projects shared between various offices/companies via LAN or WAN | ||||||||||||||||||
| Responsibilities | Activitati de proiectare asistata de calculator folosind programe dedicate ca Microstation, PDS, etc, coduri europene sau ale clientului; Experienta anterioara folosind alte coduri decat cele romanesti sau o apropiere anterioara de codurile ASME de exemplu este foarte utila; | ||||||||||||||||||
| Salary | Negociabil in functie de experienta si performanta candidatului; Bonuri de masa, servicii medicale, prime, ore suplimentare platite. De asemenea, pentru candidati exceptionali, salariile pot depasi grila standard; | ||||||||||||||||||
| SENIOR ELECTRICAL ENGINEER |
|
||||||||||||||||||
| Employer | Oil & Gas Company | ||||||||||||||||||
| Location | Bucuresti / Romania | ||||||||||||||||||
| Contract | Pe durata determinata / nedeterminata. Candidatii din Ploiesti au asigurat transportul zilnic la birou cu autocarul companiei. | ||||||||||||||||||
| Conditions | Barbat / Femeie 25 - 45 ani; Limba engleza nivel mediu, italiana reprezinta un avantaj; Abilitati de a lucra cu programe ca Microstation, PDS, SAP; | ||||||||||||||||||
| Education | Facultate ; Cursuri proiectare pe calculator | ||||||||||||||||||
| Experience | Background: ten years of experience in the field of electrical systems for refinery and petrochemical plants, executed with autonomous role within a project group and supported by proven knowledge of electrical international Standard, Codes, good engineering practices and discipline calculation methods Reference activities: · study, calculation and design of installation for cable selection and sizing, cable route layouts · study, calculation and design of installation for lighting system, lighting layouts · study, calculation and design of installation for grounding system, grounding layouts · specification and selection of electrical bulk materials and relevant bill of materials · application of CAD / CAE systems for electrical design · attitude to identify data and information needed to implement his own work · analysis of Vendor data, technical tabulation of Vendor offers and follow up of Manufacturer’s documents Working environment: attitude to maintain relationship with SP representative team, in order to collect process data and specific information needed for the discipline design | ||||||||||||||||||
| Responsibilities | Activitati de proiectare asistata de calculator folosind programe dedicate ca Microstation, PDS, etc, coduri europene sau ale clientului; Experienta anterioara folosind alte coduri decat cele romanesti sau o apropiere anterioara de codurile ASME de exemplu este foarte utila; | ||||||||||||||||||
| Salary | Negociabil in functie de experienta si performanta candidatului; Bonuri de masa, servicii medicale, prime, ore suplimentare platite. De asemenea, pentru candidati exceptionali, salariile pot depasi grila standard; | ||||||||||||||||||
| SCHEDULE & COST COSTROLLER |
|
||||||||||||||||||
| Employer | Oil & Gas Company | ||||||||||||||||||
| Location | Bucuresti / Romania | ||||||||||||||||||
| Contract | Pe durata determinata / nedeterminata. Candidatii din Ploiesti au asigurat transportul zilnic la birou cu autocarul companiei. | ||||||||||||||||||
| Conditions | Barbat / Femeie 25 - 45 ani; Limba engleza nivel mediu, italiana reprezinta un avantaj; Abilitati de a lucra cu programe ca Microstation, PDS, SAP; | ||||||||||||||||||
| Education | Facultate ; Cursuri proiectare pe calculator | ||||||||||||||||||
| Experience | Background: a couple of years of experience in the area of project planning, reporting and document management by using of automated tools Reference activities: · Capability to prepare Early Work Project Schedule · Organise and prepare Master Project Schedule · Monitor actual project activity progress and compare with schedule requirements · Report deviations from schedule and recommend remedial action · Estimate schedule impact of contract change orders · Develop schedule trends and forecasts · Prepare periodic progress summaries and detail reports highlighting problems and corrective actions taken · Prepare cost estimate as required, report cost deviations · Develop cost trends and forecasts · Prepare periodic cost summaries and detail reports · Manage the document organization structure Ensure proper document classification along with their attributes and their relationship to the project W.B.S | ||||||||||||||||||
| Responsibilities | Activitati de proiectare asistata de calculator folosind programe dedicate ca Microstation, PDS, etc, coduri europene sau ale clientului; Experienta anterioara folosind alte coduri decat cele romanesti sau o apropiere anterioara de codurile ASME de exemplu este foarte utila; | ||||||||||||||||||
| Salary | Negociabil in functie de experienta si performanta candidatului; Bonuri de masa, servicii medicale, prime, ore suplimentare platite. De asemenea, pentru candidati exceptionali, salariile pot depasi grila standard; | ||||||||||||||||||